Kampioenen
Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
U8 meisjes | 40 m | Lorelei Schoonen | CK | 8.0 sec | 2019 |
U8 meisjes | 40 m | Julie Bolier | CK | 8.6 sec | 2017 |
U8 meisjes | 40 m | Puk Noot | CK | 8.0 sec | 2016 |
U8 meisjes | 300 m | Rosa Schilperoordt | CK | 1.20.30 min | 2015 |
U8 meisjes | 600 m | Elin Wandel | CK | 2.55.0 min | 2018 |
U8 meisjes | 600 m | Iris Hoogesteger | CK | 2.43.2 min | 2001 |
U8 meisjes | 600 m | Iris Pieters | CK | 2.30.8 min | 2000 |
U8 meisjes | 600 m | Iris Pieters | CK | 2.51.6 min | 1999 |
U8 meisjes | 600 m | Monique Zandee | CK | 3.01.6 min | 1998 |
U8 meisjes | 600 m | Maritza op 't Hof | CK | 2.26.6 min | 1987 |
U8 meisjes | 600 m | Annika Meijboom | CK | 2.44.2 min | 1986 |
U8 meisjes | 1000 m | Suzanne de Klerk | CK | 4.30.7 min | 1989 |
U8 meisjes | meerkamp | Jolijn Kamerling | CK | 520 pnt | 2022 |
U8 meisjes | meerkamp | Faya Janse | CK | 835 pnt | 2022 |
U8 meisjes | meerkamp | Celina Helmich | CK | 1250 pnt | 2022 |
U8 meisjes | meerkamp | Lotte Spijker | CK | 1112 pnt | 2021 |
U8 meisjes | meerkamp | Joia van de Vrede | CK | 357 pnt | 2021 |
U8 meisjes | meerkamp | Noortje Meijer | CK | 964 pnt | 2021 |
U8 meisjes | meerkamp | Veerle Westerweele | CK | 926 pnt | 2019 |
U8 meisjes | meerkamp | Ziona Izogie | CK | 1180 pnt | 2019 |
U8 meisjes | meerkamp | Lena Kuipers | CK | 627 pnt | 2018 |
U8 meisjes | meerkamp | Maja Oosterhof | CK | 207 pnt | 2017 |
U8 meisjes | meerkamp | Wies Jasperse | CK | 1065 pnt | 2017 |
U8 meisjes | meerkamp | Anouk Govers | CK | 891 pnt | 2016 |
U8 meisjes | meerkamp | Jade de Lange | CK | 828 pnt | 2015 |
U8 meisjes | meerkamp | Brigitte de Geus | CK | 965 pnt | 2014 |
U8 meisjes | meerkamp | Floor Franken | CK | 52 pnt | 2013 |
U8 meisjes | meerkamp | Yara Karelse | CK | 1105 pnt | 2013 |
U8 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf | CK | 978 pnt | 2012 |
U8 meisjes | meerkamp | Tessa Schets | CK | 723 pnt | 2011 |
U8 meisjes | meerkamp | Tamar van Daalen | CK | 800 pnt | 2010 |
U8 meisjes | meerkamp | Shirin van Anrooij | CK | 1016 pnt | 2009 |
U8 meisjes | meerkamp | Evy van Daalen | CK | 792 pnt | 2008 |
U8 meisjes | meerkamp | Michelle van de Sande | CK | 644 pnt | 2007 |
U8 meisjes | meerkamp | Jennifer Proost | CK | 303 pnt | 2005 |
U8 meisjes | meerkamp | Jennifer Proost | CK | 215 pnt | 2004 |
U8 meisjes | meerkamp | Sanne Nijsse | CK | 827 pnt | 2003 |
U8 meisjes | meerkamp | Dionne Pieters | CK | 794 pnt | 2002 |
U8 meisjes | meerkamp | Iris Hoogesteger | CK | 744 pnt | 2001 |
U8 meisjes | meerkamp | Hilde Theenaart | CK | 827 pnt | 2000 |
U8 meisjes | meerkamp | Paola Vuijk | CK | 493 pnt | 1999 |
U8 meisjes | meerkamp | Annika Kole | CK | 408 pnt | 1998 |
U8 meisjes | meerkamp | Angelique Lamper | CK | 96 pnt | 1997 |
U8 meisjes | meerkamp | Jasmijn den Herder | CK | 464 pnt | 1996 |
U8 meisjes | meerkamp | Marjolein van Empel | CK | 2112 pnt | 1995 |
U8 meisjes | meerkamp | Marlon Dek | CK | 688 pnt | 1994 |
U8 meisjes | meerkamp | Astrid Pleunis | CK | 474 pnt | 1987 |
U8 meisjes | meerkamp | Annika Meijboom | CK | 314 pnt | 1986 |
U9 meisjes | 40 m | Elin Wandel | CK | 7.8 sec | 2019 |
U9 meisjes | 40 m | Liza Poortvliet | CK | 8.3 sec | 2019 |
U9 meisjes | 40 m | Puk Noot | CK | 8.3 sec | 2017 |
U9 meisjes | 40 m | Rosa Schilperoordt | CK | 7.9 sec | 2016 |
U9 meisjes | 300 m | Amie Schilperoordt | CK | 60.07 sec | 2015 |
U9 meisjes | 600 m | Iris Pieters | CK | 2.15.7 min | 2001 |
U9 meisjes | 600 m | Iris van Gorp | CK | 2.19.1 min | 2000 |
U9 meisjes | 600 m | Monique Zandee | CK | 2.42.2 min | 1999 |
U9 meisjes | 600 m | Lisa Phernambucq | CK | 2.41.3 min | 1998 |
U9 meisjes | 600 m | Suzanne de Klerk | CK | 2.29.6 min | 1990 |
U9 meisjes | 600 m | Maritza op 't Hof | CK | 2.20.3 min | 1988 |
U9 meisjes | 600 m | Annika Meijboom | CK | 2.24.7 min | 1987 |
U9 meisjes | 600 m | Anne van den Berg | CK | 2.38.3 min | 1986 |
U9 meisjes | 1000 m | Joska Rombouts | CK | 4.08.0 min | 1991 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Julie Bolier | CK | 14.86 m | 2018 |
U9 meisjes | meerkamp | Febe Roskam | CK | 1234 pnt | 2024 |
U9 meisjes | meerkamp | Lynn Kunst | CK | 931 pnt | 2023 |
U9 meisjes | meerkamp | Puck Honingh | CK | 800 pnt | 2022 |
U9 meisjes | meerkamp | Mien Cats | CK | 1134 pnt | 2022 |
U9 meisjes | meerkamp | Quinsialyn den Braber | CK | 1047 pnt | 2021 |
U9 meisjes | meerkamp | Tessa de Geus | CK | 962 pnt | 2021 |
U9 meisjes | meerkamp | Kate Boudewijns | CK | 969 pnt | 2021 |
U9 meisjes | meerkamp | Lena Kuipers | CK | 736 pnt | 2019 |
U9 meisjes | meerkamp | Ona Steels | CK | 1011 pnt | 2018 |
U9 meisjes | meerkamp | Wies Jasperse | CK | 1298 pnt | 2018 |
U9 meisjes | meerkamp | Sabine van der Vloet | CK | 255 pnt | 2017 |
U9 meisjes | meerkamp | Jet Jasperse | CK | 1303 pnt | 2017 |
U9 meisjes | meerkamp | Jade de Lange | CK | 1294 pnt | 2016 |
U9 meisjes | meerkamp | Marise Harthoorn | CK | 1044 pnt | 2015 |
U9 meisjes | meerkamp | Yara Karelse | CK | 1353 pnt | 2014 |
U9 meisjes | meerkamp | Mara Scheele | CK | 400 pnt | 2013 |
U9 meisjes | meerkamp | Lilian Fertoute | CK | 1154 pnt | 2013 |
U9 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf | CK | 1528 pnt | 2013 |
U9 meisjes | meerkamp | Tessa Schets | CK | 792 pnt | 2012 |
U9 meisjes | meerkamp | Tamar van Daalen | CK | 1190 pnt | 2011 |
U9 meisjes | meerkamp | Shirin van Anrooij | CK | 1230 pnt | 2010 |
U9 meisjes | meerkamp | Evy van Daalen | CK | 1138 pnt | 2009 |
U9 meisjes | meerkamp | Nadine Leestemaker | CK | 1171 pnt | 2008 |
U9 meisjes | meerkamp | Rosanna Hoogerland | CK | 1161 pnt | 2007 |
U9 meisjes | meerkamp | Simone Weijers | CK | 1382 pnt | 2006 |
U9 meisjes | meerkamp | Merel Bastemeijer | CK | 830 pnt | 2005 |
U9 meisjes | meerkamp | Sanne Nijsse | CK | 1415 pnt | 2004 |
U9 meisjes | meerkamp | Dionne Pieters | CK | 1072 pnt | 2003 |
U9 meisjes | meerkamp | Veerle de Brouwer | CK | 1140 pnt | 2002 |
U9 meisjes | meerkamp | Iris Pieters | CK | 1072 pnt | 2001 |
U9 meisjes | meerkamp | Iris van Gorp | CK | 808 pnt | 2000 |
U9 meisjes | meerkamp | Monique Zandee | CK | 628 pnt | 1999 |
U9 meisjes | meerkamp | Lisa Phernambucq | CK | 938 pnt | 1998 |
U9 meisjes | meerkamp | Eva Barrettapiana | CK | 683 pnt | 1997 |
U9 meisjes | meerkamp | Lindy Mans | CK | 1092 pnt | 1996 |
U9 meisjes | meerkamp | Marlon Dek | CK | 1664 pnt | 1995 |
U9 meisjes | meerkamp | Linda Verveer | CK | 844 pnt | 1993 |
U9 meisjes | meerkamp | Marlies van de Velde | CK | 977 pnt | 1992 |
U9 meisjes | meerkamp | Joska Rombouts | CK | 585 pnt | 1991 |
U9 meisjes | meerkamp | Lotte Adrianow | CK | 483 pnt | 1990 |
U9 meisjes | meerkamp | Marjon Simonse | CK | 455 pnt | 1989 |
U9 meisjes | meerkamp | Maritza op 't Hof | CK | 679 pnt | 1988 |
U9 meisjes | meerkamp | Marijke Wierenga | CK | 917 pnt | 1987 |
U9 meisjes | meerkamp | Anne van den Berg | CK | 505 pnt | 1986 |
U9 meisjes | meerkamp | Anjolie Wisse | CK | 610 pnt | 1984 |
U9 meisjes | meerkamp | Bianca Tazelaar | CK | 814 pnt | 1983 |
U9 meisjes | meerkamp | Margriet Goeman | CK | 542 pnt | 1982 |
U9 meisjes | meerkamp | Jacqueline van de Kreeke | CK | 1325 pnt | 1981 |
U10 meisjes | 40 m | Jet Verboom | CK | 7.0 sec | 2019 |
U10 meisjes | 40 m | Puk Noot | CK | 8.0 sec | 2018 |
U10 meisjes | 40 m | Rosa Schilperoordt | CK | 7.8 sec | 2017 |
U10 meisjes | 40 m | Maud Struijk | CK | 7.9 sec | 2016 |
U10 meisjes | 40 m | Isabel van Otzel | CK | 7.26 sec | 2015 |
U10 meisjes | 600 m | Annika Kole | CK | 2.45.0 min | 2000 |
U10 meisjes | 1000 m | Iris van Gorp | CK | 4.01.1 min | 2001 |
U10 meisjes | 1000 m | Lisa Phernambucq | CK | 4.11.4 min | 1999 |
U10 meisjes | 1000 m | Renate de Wilde | CK | 4.05.9 min | 1998 |
U10 meisjes | 1000 m | Laura Hoogesteger | CK | 4.04.9 min | 1979 |
U10 meisjes | meerkamp | Lynn Kunst | CK | 1511 pnt | 2024 |
U10 meisjes | meerkamp | Noortje Meijer | CK | 1408 pnt | 2023 |
U10 meisjes | meerkamp | Tessa de Geus | CK | 1093 pnt | 2022 |
U10 meisjes | meerkamp | Lotte van Veen | CK | 1179 pnt | 2022 |
U10 meisjes | meerkamp | Eliza Helmich | CK | 1250 pnt | 2022 |
U10 meisjes | meerkamp | Lois de Guchteneire | CK | 1455 pnt | 2021 |
U10 meisjes | meerkamp | Sara Wandel | CK | 1222 pnt | 2021 |
U10 meisjes | meerkamp | Fabienne Gorter | CK | 1376 pnt | 2021 |
U10 meisjes | meerkamp | Ona Steels | CK | 1258 pnt | 2019 |
U10 meisjes | meerkamp | Wies Jasperse | CK | 1596 pnt | 2019 |
U10 meisjes | meerkamp | Sabine van der Vloet | CK | 1459 pnt | 2018 |
U10 meisjes | meerkamp | Jet Jasperse | CK | 1557 pnt | 2018 |
U10 meisjes | meerkamp | Laura der Weduwe | CK | 183 pnt | 2017 |
U10 meisjes | meerkamp | Ivra Faduma Ibrahim Absiye | CK | 1107 pnt | 2017 |
U10 meisjes | meerkamp | Brigitte de Geus | CK | 1619 pnt | 2016 |
U10 meisjes | meerkamp | Yara Karelse | CK | 1637 pnt | 2015 |
U10 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf | CK | 1729 pnt | 2014 |
U10 meisjes | meerkamp | Katja van Eetvelt | CK | 1058 pnt | 2013 |
U10 meisjes | meerkamp | Ilse de Kraker | CK | 1135 pnt | 2013 |
U10 meisjes | meerkamp | Fenna Gelderblom | CK | 1239 pnt | 2013 |
U10 meisjes | meerkamp | Tamar van Daalen | CK | 1279 pnt | 2012 |
U10 meisjes | meerkamp | Eeke Flink | CK | 1183 pnt | 2011 |
U10 meisjes | meerkamp | Evy van Daalen | CK | 1432 pnt | 2010 |
U10 meisjes | meerkamp | Nadine Leestemaker | CK | 1289 pnt | 2009 |
U10 meisjes | meerkamp | Rosanna Hoogerland | CK | 1361 pnt | 2008 |
U10 meisjes | meerkamp | Simone Weijers | CK | 1550 pnt | 2007 |
U10 meisjes | meerkamp | Merel Bastemeijer | CK | 1157 pnt | 2006 |
U10 meisjes | meerkamp | Anouk Slabbekoorn | CK | 1497 pnt | 2005 |
U10 meisjes | meerkamp | Noor Colpaert | CK | 1288 pnt | 2004 |
U10 meisjes | meerkamp | Veerle de Brouwer | CK | 1297 pnt | 2003 |
U10 meisjes | meerkamp | Iris Pieters | CK | 1440 pnt | 2002 |
U10 meisjes | meerkamp | Iris van Gorp | CK | 935 pnt | 2001 |
U10 meisjes | meerkamp | Annika Kole | CK | 611 pnt | 2000 |
U10 meisjes | meerkamp | Lisa Phernambucq | CK | 1118 pnt | 1999 |
U10 meisjes | meerkamp | Liselotte Peelen | CK | 1177 pnt | 1998 |
U10 meisjes | meerkamp | Lindy Mans | CK | 1055 pnt | 1997 |
U10 meisjes | meerkamp | Kimberley Catsman | CK | 909 pnt | 1996 |
U10 meisjes | meerkamp | Maaike Coppoolse | CK | 517 pnt | 1995 |
U10 meisjes | meerkamp | Astrid den Herder | CK | 1126 pnt | 1994 |
U10 meisjes | meerkamp | Marlies van de Velde | CK | 973 pnt | 1993 |
U10 meisjes | meerkamp | Joska Rombouts | CK | 1031 pnt | 1992 |
U10 meisjes | meerkamp | Suzanne de Klerk | CK | 967 pnt | 1991 |
U10 meisjes | meerkamp | Sophie van Katwijk | CK | 975 pnt | 1990 |
U10 meisjes | meerkamp | Maritza op 't Hof | CK | 1481 pnt | 1989 |
U10 meisjes | meerkamp | Marijke Wierenga | CK | 1159 pnt | 1988 |
U10 meisjes | meerkamp | Anne van den Berg | CK | 853 pnt | 1987 |
U10 meisjes | meerkamp | Patricia Paauwe | CK | 812 pnt | 1986 |
U10 meisjes | meerkamp | Lenny Ossewaarde | CK | 796 pnt | 1984 |
U10 meisjes | meerkamp | Margriet Goeman | CK | 843 pnt | 1983 |
U10 meisjes | meerkamp | Jacqueline van de Kreeke | CK | 1368 pnt | 1982 |
U10 meisjes | meerkamp | Ellen Schrijver | CK | 999 pnt | 1981 |
U10 meisjes | meerkamp | Laura Hoogesteger | CK | 1982 pnt | 1979 |
U10 meisjes | meerkamp | Laura Hoogesteger | CK | 1559 pnt | 1978 |
U10 meisjes | meerkamp | Ingrid Goddijn | CK | 1466 pnt | 1977 |
U10 meisjes | meerkamp | Corine Hamelink | CK | 1849 pnt | 1976 |
U10 meisjes | meerkamp | Rieke Goedegebuur | CK | 1902 pnt | 1975 |
U10 meisjes | meerkamp | Anja de Munck | CK | 678 pnt | 1966 |
U12 meisjes | 60 m | Emma Hooiveld (A2) | CK | 10.3 sec | 2019 |
U12 meisjes | 60 m | Puk Noot (A1) | CK | 12.1 sec | 2019 |
U12 meisjes | 60 m | Jasmijn Hage | ck | 10.2 sec | 2018 |
U12 meisjes | 60 m | Britt van der Maas | CK | 9.7 sec | 2017 |
U12 meisjes | 60 m | Britt van der Maas | CK | 10.1 sec | 2016 |
U12 meisjes | 60 m | Fenna Gelderblom | CK | 9.54 sec | 2015 |
U12 meisjes | 1000 m | Lisa Phernambucq (A2) | CK A2 | 3.55.4 min | 2001 |
U12 meisjes | 1000 m | Frederique Catsman (A1) | CK A1 | 4.19.1 min | 2001 |
U12 meisjes | 1000 m | Jasmijn den Herder (A2) | CK | 3.44.5 min | 2000 |
U12 meisjes | 1000 m | Silvia Rijk (A1) | CK A1 | 3.53.5 min | 2000 |
U12 meisjes | 1000 m | Lindy Mans (A2) | CK A2 | 3.43.0 min | 1999 |
U12 meisjes | 1000 m | Renate de Wilde (A1) | CK A1 | 3.43.9 min | 1999 |
U12 meisjes | 1000 m | Marije Jansen (A2) | CK A2 | 3.58.4 min | 1998 |
U12 meisjes | 1000 m | Kim Veldhoen (A1) | CK A1 | 4.10.4 min | 1998 |
U12 meisjes | 1000 m | Jeanine van der Linde | CK | 4.12.8 min | 1979 |
U12 meisjes | meerkamp | Puck Honingh (U11) | CK | 1446 pnt | 2024 |
U12 meisjes | meerkamp | Lotte van Veen | CK | 1539 pnt | 2024 |
U12 meisjes | meerkamp | Lotte van Veen (U11) | CK | 1489 pnt | 2023 |
U12 meisjes | meerkamp | Fithawit Tadesse Ogbay | CK | 1857 pnt | 2023 |
U12 meisjes | meerkamp | Lorelei Schoonen (A1) | CK | 860 pnt | 2022 |
U12 meisjes | meerkamp | Julia Noë (A1) | CK | 1576 pnt | 2022 |
U12 meisjes | meerkamp | Kira Visschers (A2) | CK | 1586 pnt | 2022 |
U12 meisjes | meerkamp | Bente de Potter (A1) | CK | 1097 pnt | 2021 |
U12 meisjes | meerkamp | Daphne van Waterschoot (A2) | CK | 1586 pnt | 2021 |
U12 meisjes | meerkamp | Nienke van Veen | CK | 1580 pnt | 2021 |
U12 meisjes | meerkamp | Jet Verboom | CK | 1681 pnt | 2021 |
U12 meisjes | meerkamp | Sabine van der Vloet | CK | 1506 pnt | 2019 |
U12 meisjes | meerkamp | Anouk Govers (A1) | CK A1 | 1661 pnt | 2019 |
U12 meisjes | meerkamp | Elise Mol (A2) | CK A2 | 1796 pnt | 2019 |
U12 meisjes | meerkamp | Laura der Weduwe (A1) | CK A1 | 1072 pnt | 2018 |
U12 meisjes | meerkamp | Elise Mol (A1) | CK A1 | 1417 pnt | 2018 |
U12 meisjes | meerkamp | Evita Crombeen (A2) | CK A2 | 1470 pnt | 2018 |
U12 meisjes | meerkamp | Brigitte de Geus (A2) | CK A2 | 2110 pnt | 2018 |
U12 meisjes | meerkamp | Evita Crombeen (A1) | CK A1 | 206 pnt | 2017 |
U12 meisjes | meerkamp | Alexandra Elias (A2) | CK A2 | 231 pnt | 2017 |
U12 meisjes | meerkamp | Brigitte de Geus (A1) | CK A1 | 1821 pnt | 2017 |
U12 meisjes | meerkamp | Yara Karelse (A2) | CK A2 | 1993 pnt | 2017 |
U12 meisjes | meerkamp | Yara Karelse (A1) | CK A1 | 1814 pnt | 2016 |
U12 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf (A2) | CK A2 | 2180 pnt | 2016 |
U12 meisjes | meerkamp | Merel Baaijens (A2) | CK A2 | 1592 pnt | 2015 |
U12 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf (A1) | CK A1 | 1777 pnt | 2015 |
U12 meisjes | meerkamp | Tessa Schets (A1) | CK A1 | 1451 pnt | 2014 |
U12 meisjes | meerkamp | Tamar van Daalen (A2) | CK A2 | 1802 pnt | 2014 |
U12 meisjes | meerkamp | Emma van Acker (A1) | CK A1 | 973 pnt | 2013 |
U12 meisjes | meerkamp | Amber de Bruijn (A2) | CK A2 | 1225 pnt | 2013 |
U12 meisjes | meerkamp | Tamar van Daalen (A1) | CK A1 | 1569 pnt | 2013 |
U12 meisjes | meerkamp | Shelby van Putten (A2) | CK A2 | 1707 pnt | 2013 |
U12 meisjes | meerkamp | Nikita Hulsken | CK A2 | 1907 pnt | 2013 |
U12 meisjes | meerkamp | Ruchama Houtzager | CK A1 | 2163 pnt | 2013 |
U12 meisjes | meerkamp | Shelby van Putten (A1) | CK A1 | 1287 pnt | 2012 |
U12 meisjes | meerkamp | Evy van Daalen (A2) | CK A2 | 1376 pnt | 2012 |
U12 meisjes | meerkamp | Evy van Daalen (A1) | CK A1 | 1651 pnt | 2011 |
U12 meisjes | meerkamp | Michelle van de Sande (A2) | CK A2 | 1806 pnt | 2011 |
U12 meisjes | meerkamp | Michelle van de Sande (A1) | CK A1 | 1583 pnt | 2010 |
U12 meisjes | meerkamp | Rosanna Hoogerland (A2) | CK A2 | 1665 pnt | 2010 |
U12 meisjes | meerkamp | Rosanna Hoogerland | CK A1 | 1498 pnt | 2009 |
U12 meisjes | meerkamp | Simone Weijers | CK A2 | 1644 pnt | 2009 |
U12 meisjes | meerkamp | Amber Oreel | CK A2 | 1480 pnt | 2008 |
U12 meisjes | meerkamp | Simone Weijers | CK A1 | 1583 pnt | 2008 |
U12 meisjes | meerkamp | Amber Oreel (A1) | CK A1 | 1242 pnt | 2007 |
U12 meisjes | meerkamp | Sanne Nijsse (A2) | CK A2 | 2030 pnt | 2007 |
U12 meisjes | meerkamp | Andra Niculae | CK A2 | 1677 pnt | 2006 |
U12 meisjes | meerkamp | Sanne Nijsse | CK A1 | 1682 pnt | 2006 |
U12 meisjes | meerkamp | Dionne Pieters (A1) | CK A1 | 1492 pnt | 2005 |
U12 meisjes | meerkamp | Alexandra Paszkowska (A2) | CK A2 | 1970 pnt | 2005 |
U12 meisjes | meerkamp | Alexandra Paszkowska | CK A1 | 1858 pnt | 2004 |
U12 meisjes | meerkamp | Iris Pieters | CK A2 | 1966 pnt | 2004 |
U12 meisjes | meerkamp | Sindy de Jager | CK A2 | 1743 pnt | 2003 |
U12 meisjes | meerkamp | Iris Pieters | CK A1 | 1748 pnt | 2003 |
U12 meisjes | meerkamp | Yosra Zemmouri (A2) | CK A2 | 1205 pnt | 2002 |
U12 meisjes | meerkamp | Iris van Driel (A1) | CK A1 | 1672 pnt | 2002 |
U12 meisjes | meerkamp | Frederique Catsman (A1) | CK A1 | 1220 pnt | 2001 |
U12 meisjes | meerkamp | Lisa Phernambucq (A2) | CK A2 | 1452 pnt | 2001 |
U12 meisjes | meerkamp | Lisa Phernambucq (A1) | CK A1 | 1327 pnt | 2000 |
U12 meisjes | meerkamp | Jasmijn den Herder (A2) | CK A2 | 1379 pnt | 2000 |
U12 meisjes | meerkamp | Liselotte Peelen | CK A1 | 1311 pnt | 1999 |
U12 meisjes | meerkamp | Lindy Mans | CK A2 | 1719 pnt | 1999 |
U12 meisjes | meerkamp | Lindy Mans (A1) | CK A1 | 1387 pnt | 1998 |
U12 meisjes | meerkamp | Marije Jansen (A2) | CK A2 | 1573 pnt | 1998 |
U12 meisjes | meerkamp | Marlon Dek | CK A1 | 1295 pnt | 1997 |
U12 meisjes | meerkamp | Carolien Fokke | CK A2 | 1484 pnt | 1997 |
U12 meisjes | meerkamp | Carolien Fokke | CK A1 | 875 pnt | 1996 |
U12 meisjes | meerkamp | Astrid den Herder | CK A2 | 1539 pnt | 1996 |
U12 meisjes | meerkamp | Astrid den Herder | CK A1 | 1328 pnt | 1995 |
U12 meisjes | meerkamp | Dorien Dek | CK A2 | 1516 pnt | 1995 |
U12 meisjes | meerkamp | Angela Bakker | CK A1 | 1284 pnt | 1994 |
U12 meisjes | meerkamp | Myrthe Barzilay | CK A2 | 1461 pnt | 1994 |
U12 meisjes | meerkamp | Daphne Yzer | CK A1 | 1202 pnt | 1993 |
U12 meisjes | meerkamp | Suzanne de Klerk | CK A2 | 1306 pnt | 1993 |
U12 meisjes | meerkamp | Nouschka Filius | CK A2 | 1044 pnt | 1992 |
U12 meisjes | meerkamp | Suzanne de Klerk | CK A1 | 1064 pnt | 1992 |
U12 meisjes | meerkamp | Annemieke Muys (A1) | CK A1 | 830 pnt | 1991 |
U12 meisjes | meerkamp | Maritza op 't Hof (A2) | CK A2 | 1723 pnt | 1991 |
U12 meisjes | meerkamp | Mieke van Hove | CK A2 | 1218 pnt | 1990 |
U12 meisjes | meerkamp | Maritza op 't Hof | CK A1 | 1619 pnt | 1990 |
U12 meisjes | meerkamp | Marieke Nooy | CK | 1471 pnt | 1989 |
U12 meisjes | meerkamp | Deborah Stone | CK | 1264 pnt | 1988 |
U12 meisjes | meerkamp | Patricia Paauwe | CK | 748 pnt | 1987 |
U12 meisjes | meerkamp | Rachel Stone | CK | 1506 pnt | 1986 |
U12 meisjes | meerkamp | Margriet Goeman | CK | 675 pnt | 1984 |
U12 meisjes | meerkamp | Miriam Antheunisse | CK | 1477 pnt | 1983 |
U12 meisjes | meerkamp | Martine van Belzen | CK | 1201 pnt | 1982 |
U12 meisjes | meerkamp | Lonneke Versluijs | CK | 1432 pnt | 1981 |
U12 meisjes | meerkamp | Jeanine van der Linde | CK | 1671 pnt | 1979 |
U12 meisjes | meerkamp | Ingrid Goddijn | CK | 1259 pnt | 1978 |
U12 meisjes | meerkamp | Corine Hamelink | CK | 1754 pnt | 1977 |
U12 meisjes | meerkamp | Rieke Goedegebuur | CK | 1961 pnt | 1976 |
U12 meisjes | meerkamp | Mariska Goedegebuur | CK | 2095 pnt | 1974 |
U12 meisjes | meerkamp | Elisabeth van Noord | CK | 1816 pnt | 1973 |
U12 meisjes | meerkamp | Machteld Spelier | CK | 1785 pnt | 1972 |
U12 meisjes | meerkamp | Marieke de Wolf | CK | 1206 pnt | 1971 |
U12 meisjes | meerkamp | Christine van Fraassen | CK | 1069 pnt | 1969 |
U14 meisjes | 60 m | Britt van der Maas | CK | 9.0 sec | 2019 |
U14 meisjes | 60 m | Britt van der Maas | CK | 9.4 sec | 2018 |
U14 meisjes | 60 m | Isabella Hulsken | CK | 9.3 sec | 2017 |
U14 meisjes | 60 m | Fleur Leenheer | CK | 8.7 sec | 2016 |
U14 meisjes | meerkamp | Ilse Rijk | CK | 1714 pnt | 2024 |
U14 meisjes | meerkamp | Zoe Neervoort | CK | 1625 pnt | 2023 |
U14 meisjes | meerkamp | Jet Verboom | CK | 1006 pnt | 2022 |
U14 meisjes | meerkamp | Lisa Vreeke | CK | 1352 pnt | 2022 |
U14 meisjes | meerkamp | Marjolein Groeneveld | CK | 1435 pnt | 2022 |
U14 meisjes | meerkamp | Marit van Damme | CK | 1765 pnt | 2021 |
U14 meisjes | meerkamp | Elise Mol | CK | 1652 pnt | 2021 |
U14 meisjes | meerkamp | Alexandra Elias | CK | 1829 pnt | 2019 |
U14 meisjes | meerkamp | Yara Karelse | CK | 1939 pnt | 2019 |
U14 meisjes | meerkamp | Alexandra Elias | CK | 1621 pnt | 2018 |
U14 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf | CK | 2808 pnt | 2018 |
U14 meisjes | meerkamp | Amy de Graaf | CK | 2149 pnt | 2017 |
U14 meisjes | meerkamp | Katja van Eetvelt | CK | 2233 pnt | 2017 |
U14 meisjes | meerkamp | Fenna Gelderblom | CK | 1681 pnt | 2016 |
U14 meisjes | meerkamp | Shelby van Putten | CK | 1619 pnt | 2015 |
U14 meisjes | meerkamp | Shelby van Putten | CK | 1695 pnt | 2014 |
U14 meisjes | meerkamp | Maaike van Vossen | CK | 965 pnt | 2013 |
U14 meisjes | meerkamp | Eveline de Waard | CK | 1873 pnt | 2013 |
U14 meisjes | meerkamp | Marlon Moerdijk | CK | 2123 pnt | 2013 |
U14 meisjes | meerkamp | Nanne Gelderblom | CK | 1907 pnt | 2012 |
U14 meisjes | meerkamp | Simone Weijers | CK | 1618 pnt | 2011 |
U14 meisjes | meerkamp | Anouk Valk | CK | 1396 pnt | 2010 |
U14 meisjes | meerkamp | Sanne Nijsse | CK | 1643 pnt | 2009 |
U14 meisjes | meerkamp | Sanne Nijsse | CK | 1702 pnt | 2008 |
U14 meisjes | meerkamp | Alexandra Paszkowska | CK | 1577 pnt | 2007 |
U14 meisjes | meerkamp | Iris Pieters | CK | 2046 pnt | 2006 |
U14 meisjes | meerkamp | Iris Pieters | CK | 2077 pnt | 2005 |
U14 meisjes | meerkamp | Iris van Gorp | CK | 1691 pnt | 2004 |
U14 meisjes | meerkamp | Kim Schuilwerve | CK | 1395 pnt | 2003 |
U14 meisjes | meerkamp | Liselotte Peelen | CK | 1522 pnt | 2002 |
U14 meisjes | meerkamp | Lindy Mans | CK | 1755 pnt | 2001 |
U14 meisjes | meerkamp | Elien Phernambucq | CK | 1428 pnt | 2000 |
U14 meisjes | meerkamp | Marlon Dek | CK | 1733 pnt | 1999 |
U14 meisjes | meerkamp | Astrid den Herder | CK | 1657 pnt | 1998 |
U14 meisjes | meerkamp | Dorien Dek | CK | 1690 pnt | 1997 |
U14 meisjes | meerkamp | Suzanne Bakker | CK | 1826 pnt | 1996 |
U14 meisjes | meerkamp | Esther van den Pol | CK | 1662 pnt | 1995 |
U14 meisjes | meerkamp | Esther van den Pol | CK | 1494 pnt | 1994 |
U14 meisjes | meerkamp | Yoni Bantjes | CK | 1688 pnt | 1993 |
U14 meisjes | meerkamp | Yoni Bantjes | CK | 1689 pnt | 1992 |
U14 meisjes | meerkamp | Marieke Nooy | CK | 1530 pnt | 1991 |
